Contents
- ルセフ
- アンリ
- ウェリントン
- ヘロンダス
- ミュッセ
- ブラッドベリー
- ギルバート
- グルーズ
- リリー
- チヨメ
- モーラン
- レフィ
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
- クラス
- パラメータ
- スキル/特殊技能
- 特徴
ルセフ
クラス
- コマンダー→センチュリオン(第11話クリア後にクラスチェンジ)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 6 | 魔力 | 0 |
| 技 | 6 | 速さ | 7 |
| 幸運 | 7 | 守備力 | 7 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 7 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(センチュリオン)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | +4 | 守備力 | +2 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 90% | ||
| 力 | 50% | 魔力 | 10% |
| 技 | 40% | 速さ | 50% |
| 幸運 | 70% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 10% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 40% |
スキル/特殊技能
- 指揮(周囲3マスのユニットの攻撃+2、防御+2、命中+5%、回避+5%)
特徴
- 周囲のユニットにバフ効果を与えられる
- 終盤はヨハンナのつるぎで無双しやすい
- 村を解放できる/宝箱を開けられる
- いろんな女の子と関係を持つ
アンリ

クラス
- ナイト→パラディン(レベル10以上できしくんしょう使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 3(最大Lv20) | HP | 23 |
| 力 | 7 | 魔力 | 0 |
| 技 | 5 | 速さ | 6 |
| 幸運 | 7 | 守備力 | 7 |
| 魔防力 | 2 | 移動力 | 9 |
| 熟練度 | 6 |
上級職補正値(パラディン)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +3 | 速さ | +3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +2 |
| 魔防力 | +5 | 移動力 | +1 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 60% | ||
| 力 | 30% | 魔力 | 10% |
| 技 | 60% | 速さ | 60% |
| 幸運 | 90% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 20% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 90% |
スキル/特殊技能
- 再移動
特徴
- 序盤から最後までエース級で活躍できる
- 早いタイミングできしくんしょうを入手可能
- 高い移動力で目標ターン内クリアに欠かせない
- キャラクター投票1番人気
ウェリントン

クラス
- ホースマン→ハイランダー(レベル10以上できしくんしょう使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 7 | 魔力 | 0 |
| 技 | 5 | 速さ | 6 |
| 幸運 | 3 | 守備力 | 7 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 9 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイランダー)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +3 | 速さ | +3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +2 |
| 魔防力 | +5 | 移動力 | +1 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 70% | ||
| 力 | 40% | 魔力 | – |
| 技 | 50% | 速さ | 50% |
| 幸運 | 40% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 10% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 70% |
スキル/特殊技能
- 再移動
特徴
- アンリよりHPと力の伸びがやや高い
- 早いタイミングできしくんしょうを入手可能で序盤から最後までエース級で活躍できる
- アンリとセットで動かすとよい
- 恋愛は成就しない(アンリと支援関係Bでクリア後特典あり)
ヘロンダス

クラス
- ファランクス→カタフラクト(レベル10以上できしくんしょう使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 7 | 魔力 | 0 |
| 技 | 3 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 1 | 守備力 | 11 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 5 |
| 熟練度 | 4 |
上級職補正値(カタフラクト)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +1 | 速さ | +3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +4 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | +3 |
成長率
| HP | 70% | ||
| 力 | 40% | 魔力 | – |
| 技 | 40% | 速さ | 40% |
| 幸運 | 20% | 守備力 | 50% |
| 魔防力 | 10% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 20% |
スキル/特殊技能
- 大盾(攻撃を無効化/発動確率=守備力%)→大盾2(攻撃を無効化/発動確率=守備力×2%)
特徴
- 成長率は高めだが移動力が低く使いづらい
- 守備力はすぐにカンストする
- きしくんしょうはアンリ・ウェリントンを優先しがち
- アンリと支援関係Aでクリア後特典あり
ミュッセ

クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ブラッドベリー

クラス
- ダンサー
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv30) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 1 |
| 技 | 3 | 速さ | 6 |
| 幸運 | 3 | 守備力 | 4 |
| 魔防力 | 3 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
成長率
| HP | 50% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 30% |
| 技 | 30% | 速さ | 50% |
| 幸運 | 50% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 20% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 80% |
特殊コマンド:踊り
- 活力の踊り(味方全体のHPを4回復)
- 生命の踊り(Lv15で進化/味方全体のHPを8回復)
- 治癒の踊り(Lv30で進化/味方全体のHPを12回復)
特徴
- 後ろで踊っているだけで自軍が安定しやすくなる
- Lv.30まで育てると全体のHPを12回復できるようになる
- 魔法攻撃が可能で育てると戦闘でも有用になる
ギルバート

クラス
- マーチャント→キャラバンマスター(レベル10以上でろんごとそろばん使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 17 |
| 力 | 4 | 魔力 | 0 |
| 技 | 6 | 速さ | 12 |
| 幸運 | 7 | 守備力 | 4 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 7 |
| 熟練度 | 2 |
上級職補正値(キャラバンマスター)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | +2 |
成長率
| HP | 80% | ||
| 力 | 70% | 魔力 | 10% |
| 技 | 50% | 速さ | 80% |
| 幸運 | 40% | 守備力 | 30% |
| 魔防力 | 3% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 30% |
スキル/特殊技能
- 鍵開け
- 値切り
特徴
- 鍵開けと値切りで最初から最後まで外せないユニット
- シルクロード~巨人の里と真エンドを迎えるためには育てなければならない
- 初期ステータスはやや頼りないが成長率が高い
- 育てると最強クラスになれる
グルーズ

クラス
- バード
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv30) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 2 |
| 技 | 2 | 速さ | 8 |
| 幸運 | 9 | 守備力 | 4 |
| 魔防力 | 4 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
成長率
| HP | 50% | ||
| 力 | – | 魔力 | 10% |
| 技 | 10% | 速さ | 40% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 20% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 30% |
特殊コマンド:歌声
- 和みの歌声(隣接1ユニットHP10回復+再行動)
- やすらぎの歌声(Lv15で進化/隣接1ユニットHP15回復+再行動)
- 癒しの歌声(Lv30で進化/隣接ユニットHP20回復+再行動)
特徴
- 味方を再行動させる唯一の特殊コマンド持ち
- パラメータ、成長率共に低い
リリー

クラス
- イーグルライダー→イーグルマスター(レベル10以上でおおわしのたづな使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 18 |
| 力 | 5 | 魔力 | 0 |
| 技 | 6 | 速さ | 12 |
| 幸運 | 9 | 守備力 | 7 |
| 魔防力 | 6 | 移動力 | 9 |
| 熟練度 | 7 |
上級職補正値(イーグルマスター)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | +2 | 守備力 | +2 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | +1 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 50% | ||
| 力 | 20% | 魔力 | 10% |
| 技 | 70% | 速さ | 90% |
| 幸運 | 70% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 20% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 80% |
スキル/特殊技能
- 再移動
特徴
- 序盤で仲間になる飛行ユニット
- クラスチェンジで移動力が10になる
- 速さがトップクラスだが20でカンストしてしまうため中盤以降は活かしにくい
- 力が伸びにくい
チヨメ

クラス
- エルダー(夜間以外)
- くのいち(夜間)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 5(最大Lv30) | HP | 28 |
| 力 | 9 | 魔力 | 0 |
| 技 | 10 | 速さ | 10 |
| 幸運 | 8 | 守備力 | 7 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 7 |
| 熟練度 | 11 |
成長率(くのいち時)
| HP | 70% | ||
| 力 | 70% | 魔力 | – |
| 技 | 40% | 速さ | 80% |
| 幸運 | 60% | 守備力 | 50% |
| 魔防力 | 10% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
成長率(エルダー時)
| HP | 30% | ||
| 力 | 30% | 魔力 | – |
| 技 | – | 速さ | 40% |
| 幸運 | 20% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | – | 移動力 | – |
| 熟練度 | 10% |
スキル/特殊技能
- 鍵開け
特徴
- 夜にくのいち、昼にエルダーになりくのいち時は脅威の成長率を誇る
- エルダー時には武器を使えないが鍵開けはできるだけ高めたステータスで鍵開け要員として運用は十分可能
- 時間帯を気にする必要があるため使いづらい
モーラン

クラス
- フェンサー→ソードマスター(レベル10以上でゆうしゃのあかし使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 4(最大Lv20) | HP | 24 |
| 力 | 6 | 魔力 | 0 |
| 技 | 9 | 速さ | 10 |
| 幸運 | 8 | 守備力 | 6 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 7 |
| 熟練度 | 9 |
上級職補正値(ソードマスター)
| HP | 0 | ||
| 力 | +2 | 魔力 | 0 |
| 技 | +3 | 速さ | +3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +1 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 90% | ||
| 力 | 50% | 魔力 | – |
| 技 | 40% | 速さ | 50% |
| 幸運 | 60% | 守備力 | 20% |
| 魔防力 | 10% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 30% |
スキル/特殊技能
- フェンサー:俊足(速さ % で2回攻撃する)
- ソードマスター:俊足2(速さ×2 % で2回攻撃する)
特徴
- 全体的に成長率が高いが守備力の伸びがやや不安
- 俊足の発動で最大4回攻撃可能
レフィ

クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
バイケン
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
セリーヌ
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ゲリウス
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
トベリウス
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
デーメル
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ビレンヌ
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
マカリオス
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
アンブーリン
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
パピーニ
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ハイエルマンス
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ストークス
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ヴィレム
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
アンディゴヌス
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
アドラー
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
| 熟練度 | 5 |
上級職補正値(ハイプリースト)
| HP | 0 | ||
| 力 | 0 | 魔力 | +3 |
| 技 | +2 | 速さ | +2 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | +3 |
| 魔防力 | +2 | 移動力 | 0 |
| 熟練度 | 0 |
成長率
| HP | 30% | ||
| 力 | 10% | 魔力 | 60% |
| 技 | 40% | 速さ | 20% |
| 幸運 | 30% | 守備力 | 10% |
| 魔防力 | 30% | 移動力 | – |
| 熟練度 | 50% |
スキル/特殊技能
- なし
特徴
- 序盤~中盤の唯一の杖使い
- クラスチェンジ後は攻撃魔法を使えるようになる
- HPと守備力が伸び悩みやすい
ベン
クラス
- プリースト→ハイプリースト(レベル10以上でけんじゃのゆびわ使用可能)
パラメータ
初期パラメータ
| Lv | 1(最大Lv20) | HP | 20 |
| 力 | 0 | 魔力 | 7 |
| 技 | 4 | 速さ | 3 |
| 幸運 | 0 | 守備力 | 3 |
| 魔防力 | 0 | 移動力 | 6 |
