武器
剣(イリス/アドニス/トリスタン)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フェザーソード | 15 | 1000 | 魔+3 敏+1 攻速+20 |
| エンハンスソード | 28 | 1400 | 魔+7 |
| ライトソード | 32 | 2000 | 魔+16 スキル「ライトニングピアス」 |
| シルバーソード | 42 | 2500 | 敏+3 |
| ルーンセイバー | 55 | 3750 | 魔+20 |
| プラチナソード | 60 | 4000 | |
| ディバインソード | 85 | 6200 | 魔+40 スキル「ホーリースラッシュ」 |
| クリスタルソード | 80 | 9000 | |
| フロストソード | 105 | 12000 | 属性:水 |
| イーグルセイバー | 75 | 8000 | 敏+20 攻速+200 |
| セイクリットセイバー | 102 | – | 魔+60 イリス専用 スキル「ホーリースラッシュ」 |
| 聖剣アスカロン | 130 | – | 防+40 属性:光 |
大剣(アドニス/トリスタン)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブロードブレイド | 12 | 750 | 敏-3 |
| グレートブレイド | 35 | 1750 | 敏-3 |
| さびれた大剣 | 22 | – | |
| ヘヴィブレイド | 48 | 2350 | 敏-7 |
| ブレイブブレイド | 72 | 4250 | 敏-12 |
| スリープブレイド | 65 | 5500 | 敏-12 付与:睡眠(20%) |
| メテオブレイド | 78 | 9500 | 敏-20 スキル「メテオレイン」 属性:火 付与:火傷(20%) |
| インペリアルブレイド | 120 | 25000 | |
| バハムートティア | 112 | 12500 | 敏-20 スキル「聖なるブレス」 属性:火 |
| 冥剣ダインスレイブ | 145 | – | 属性:闇 |
腕輪(メイ)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 魔力の腕輪 | 5 | 1250 | 魔+20 |
| 火炎の腕輪 | 8 | 2000 | 魔+35 スキル「ファイアⅠ」 属性:水 |
| 凍結の腕輪 | 16 | 7200 | 魔+45 スキル「フリーズⅡ」 属性:水 |
| 賢者の腕輪 | 28 | 4100 | 魔+55 |
| 煉獄の腕輪 | 16 | 4500 | 魔+62 スキル「ファイアーボール」 |
| 妖精の腕輪 | 12 | 5750 | 魔+70 スキル「オールヒールⅠ」 |
| 叡智の腕輪 | 24 | – | 魔+108 スキル「リフレクト」 |
| 魅惑の腕輪 | 40 | 4750 | 魔+58 付与:魅了(20%) |
| 碧環カドゥケウス | 0 | – | 魔+130 属性:水 |
杖(ヴェロニカ/クラリス)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メイス | 4 | 600 | 魔+16 |
| ライトメイス | 9 | 1750 | 魔+28 スキル「ヒールⅠ」 属性:光 |
| マジックメイス | 24 | 3200 | 魔+42 |
| ケーリュケイオン | 95 | 12500 | 魔+72 スキル「炎のブレス」 属性:火 |
| ライトフレイル | 42 | 3250 | 魔+45 |
| アクアロッド | 28 | 4750 | 魔+58 スキル「アクアボール」 属性:水 |
| クリムゾンロッド | 15 | 8000 | 魔+85 スキル「ファイアトルネード」 属性:火 |
| クロノスロッド | 32 | 10500 | 魔+10500 スキル「オールヘイスト」 攻速+20 |
| ウィズダムロッド | 22 | – | 魔+120 スキル「ルミナスヒール」 |
| ワンダーロッド | 12 | 3500 | 魔+65 付与:混乱(20%) |
| 封杖ガンバンテイン | 0 | – | 魔+142 最大MP+150 |
刀(ジュウベエ)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 菊一文字 | 32 | 2250 | スキル「百花繚乱」 会+10% 敏+5 |
| 雷切 | 65 | 3500 | スキル「雷切」 属性:光 会+10% 敏+5 |
| 妖刀村正 | 80 | 6000 | スキル「血雨」 会+10% 敏+5 付与:暗闇(20%) |
| 日向正宗 | 92 | 7500 | 会+10% 敏+20 攻速+200 |
| 小龍景光 | 115 | 12500 | スキル「闇のブレス」 会+10% |
| 神刀天叢雲剣 | 144 | – | 敏+40 属性:光 |
忍刀(ロウガ)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 忍びの十手 | 36 | 3000 | 付与:攻ダウン(75%) |
| 雷風刃 | 55 | 5500 | 属性:光 スキル「らいとんの術」 |
| 朧月 | 65 | 9000 | スキル「飛影」 敏+20 攻速+200 |
| 水流刃 | 44 | 4500 | スキル「うずまきの術」 属性:水 |
| 忍者刀 | 28 | 1000 | 敏+5 |
| 霊刀柳生小太刀 | 94 | – | 敏+40 |
弓(マリエル)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイシクルボウ | 66 | 4500 | 魔+66 |
| プラチナボウ | 78 | 6000 | |
| クレセントボウ | 97 | 8000 | |
| 魔弓グリモワール | 102 | – | 魔+102 |
拳(コトネ)
| 装備品名 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 壱式拳鍔 | 55 | 3700 | 敏+20 |
| 弐式拳鍔 | 62 | 5500 | 敏+20 |
| 帝爪拳鍔 | 72 | 7800 | 敏+20 |
| 鬼爪カイザーナックル | 82 | – | 敏+40 |
盾
一般盾(イリス/トリスタン)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バックラー | 5 | 300 | 回+5% |
| ラウンドシールド | 10 | 750 | 回+8% |
| ヒーターシールド | 22 | 1300 | 回+10% |
| カイトシールド | 30 | 2250 | 回+12% |
| ナイトシールド | 30 | 3500 | 光半減 |
| フレイムシールド | 30 | 4000 | 火半減 |
| フロストシールド | 35 | 6000 | 水半減 |
| ダークシールド | 35 | 5500 | 闇半減 |
| クリスタルシールド | 35 | 6600 | 回+15% |
| エンシェントシールド | 0 | – | 魔防+35 魔回+20% |
| アイギスの盾 | 30 | – | 全状態異常半減 |
特殊盾(イリス/メイ/トリスタン/ヴェロニカ/クラリス)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライトガーダー | 0 | 750 | 魔防+5 魔回+5% |
| エレメントシールド | 11 | 1450 | 魔防+22 魔回+10% |
| エンシェントシールド | 0 | – | 魔防+35 魔回+20% |
| アイギスの盾 | 30 | – | 全状態異常半減 |
身体
一般防具(イリス/アドニス/トリスタン/ロウガ/ジュウベエ/コトネ)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 12 | 450 | |
| シルバーメイル | 35 | 2450 | |
| 紅糸縅鎧 | 110 | – | 全属性25%減 |
| 肩衣半袴 | 32 | 1400 | |
| プラチナメイル | 50 | 3750 | |
| ドラゴンメイル | 70 | 9000 | 火属性25%減 |
| 忍び装束 | 35 | 2750 | 敏+20 回+10% |
| クリスタルアーマー | 82 | 10000 |
軽装防具(全員)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シルバーチェイル | 28 | 1600 | |
| レザーベスト | 18 | 600 | 敏+10 |
| プラチナベスト | 45 | 3000 | |
| ドラゴンベスト | 58 | 7250 | 火属性25%減 |
服・ローブ(イリス/メイ/ヴェロニカ/クラリス/マリエル)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| おどりこの服 | 8 | 450 | 魔防+8 魔回+5% 敏+5 |
| まじないのローブ | 16 | 1200 | 魔防+16 |
| ローブ | 6 | 500 | 魔防+6 |
| はやての服 | 15 | 1250 | 回+10% 敏+10 |
| やすらぎの服 | 25 | 2000 | 魔+5% |
| ミストローブ | 25 | 2600 | 魔防+25 水属性25%減 |
| エレメントローブ | 16 | 3250 | 魔防+16 |
| スターローブ | 54 | 6000 | 魔防+54 光属性25%減 |
| エンシェントローブ | 88 | – | 魔防+88 |
| 星屑のローブ | 0 | 11000 | 魔防+65 闇属性半減 |
| ミネルバビスチェ | 0 | 1000 | 付与:魅了(10%) |
| 純白の下着 | 0 | 2000 | 付与:魅了(20%) |
重装防具(アドニス/トリスタン)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイアンプレート | 25 | 1200 | 敏-10 回-5% |
| グランドプレート | 95 | 9000 | 敏-10 回-10% |
| ナイトプレート | 60 | 3500 | 敏-10 回-10% |
| インペリアルプレート | 100 | 25000 |
頭
兜(イリス/アドニス/トリスタン/ロウガ/ジュウベエ/コトネ)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 4 | 300 | |
| ブロンズヘルム | 9 | 550 | |
| シルバーヘルム | 25 | 2250 | |
| 紅糸鍬形 | 90 | – | 全状態異常半減 |
| プラチナヘルム | 45 | 3600 | |
| ドラゴンヘルム | 65 | 10500 | 火属性25%減 |
| グランドヘルム | 70 | 7250 | 敏-5 |
| クリスタルヘルム | 60 | 6000 |
魔防具(イリス/メイ/ヴェロニカ/クラリス/マリエル)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バレッタ | 5 | 750 | 魔+5% |
| サークレット | 12 | 1400 | 魔+10% |
| 司祭の帽子 | 0 | 1500 | 魔+10% 魔防+20 |
| セイントティアラ | 0 | 7000 | 魔+10% 魔防+45 光属性25%減 |
| エンシェントサークレット | 0 | – | 魔防+65 MP自動回復 |
| とんがり帽子 | 25 | 2650 | 魔+10% |
| 星屑の帽子 | 45 | 7000 | 魔+15% 闇属性25%減 |
| スタークラウン | 0 | 9000 | 魔+15% 魔防+55 光属性半減 |
軽装防具(全員)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉢金 | 30 | 2600 | 敏+20 |
| 疾風のバンダナ | 25 | 2250 | 敏+15 敏+10% |
装飾品
アミュレット/オーブ/ピアス/ストーン(全員)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 火のアミュレット | 0 | 1000 | 魔防+10 火属性25%減 |
| 水のアミュレット | 0 | 1000 | 魔防+10 水属性25%減 |
| 光のアミュレット | 0 | 1000 | 魔防+10 光属性25%減 |
| 闇のアミュレット | 0 | 1000 | 魔防+10 闇属性25%減 |
| 会心のピアス | 0 | 1500 | 会+15% |
| 回避のピアス | 0 | 1500 | 回+15% 魔回+15% |
| オーブ | 0 | 2100 | 魔+5 魔防+5 魔回+10% |
| スターオーブ | 0 | 6000 | 魔+15 魔防+15 魔回+20% |
| エンシェントオーブ | 0 | – | 魔+30 魔防+30 魔回+30% |
| 暗闇防止ストーン | 0 | 2500 | 暗闇半減 |
| 沈黙防止ストーン | 0 | 2500 | 沈黙半減 |
| 毒防止ストーン | 0 | 2500 | 毒半減 |
| 混乱防止ストーン | 0 | 2500 | 混乱半減 |
| 誘惑防止ストーン | 0 | 2500 | 誘惑半減 |
| 睡眠防止ストーン | 0 | 2500 | 睡眠半減 |
| エンシェントストーン | 0 | – | 全状態異常半減 全属性半減 |
| 即死防止ストーン | 0 | 2500 | 即死半減 |
| 深海のペンダント | 0 | – | 魔+15 魔防+30 最大MP+30 水属性90%減 |
| 覇王の証 | 0 | – | 全パラメータ+20% |
籠手/足防具(イリス/アドニス/トリスタン/ロウガ/ジュウベエ/コトネ)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パワーグラブ | 0 | 900 | 攻+5% |
| 紅糸籠手 | 20 | – | 攻+20% |
| レザーブーツ | 5 | 350 | 敏+10 |
| シルバーレガース | 15 | 2100 | 敏+15 |
| 半籠手 | 0 | 1250 | 攻+10% |
| フェザーブーツ | 0 | 9000 | 敏+20 攻速+1000 |
魔法の装飾品(イリス/メイ/ヴェロニカ/クラリス/マリエル)
| 装備品名 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オーバーロードの魔石 | 0 | 12500 | 魔+20 魔防+20 スキル「シャドウサーバント」 |
| 大天使の羽根 | 0 | 12500 | 魔+20 魔防+20 スキル「ジハード」 |